| 開催回数 | 年 | 月 | 日 | 開催場所 (実習様子) |
体験記 記事・ニュース |
参加人数 | 備考 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 令和元年 | 11 | 23 | 旭公民館 | 9名 | 月例会 | ||
| 197 | 10 | 20 | 木田公民館 | 2名 | 月例会 | |||
| 196 | 9 | 22 | 手寄公園公衆トイレ | 3名 | 月例会 | |||
| 195 | 8 | 3 | 福井市立光陽中学校 | 34名 | 指導例会 | |||
| 194 | 7 | 4 | 福井県立三国高等学校 | 23名 | 指導例会 | |||
| 59名 | 窓拭き掃除指導例会 その他 |
|||||||
| 193 | 6 | 30 | 宝永公民館 | 4名 | 月例会 | |||
| 192 | 5 | 26 | 和田中西公園 | 4名 | 月例会 | |||
| 191 | 4 | 28 | アイアイ鯖江・健康福祉センター | 5名 | 月例会 | |||
| 190 | 平成30年 | 11 | 23 | 福井県社会福祉協議会 | 4名 | 月例会 | ||
| 189 | 11 | 3 | 福井市立光陽中学校 | 16名 | 指導例会 | |||
| 188 | 10 | 20 | 福井市木田公民館 | 7名 | 月例会 | |||
| 187 | 8 | 26 | 福井市立安居中学校 | 34名 | 指導例会 | |||
| 68名 | 窓拭き掃除指導例会 その他 |
|||||||
| 186 | 8 | 19 | 福井市立至民中学校 | 29名 | 指導例会 | |||
| 363名 | 窓拭き掃除指導例会 その他 |
|||||||
| 185 | 8 | 4 | 福井市立光陽中学校 | 42名 | 指導例会 | |||
| 13名 | 窓拭き掃除指導例会 その他 |
|||||||
| 184 | 7 | 20 | 福井県立三国高等学校 | 32名 | 指導例会 | |||
| 55名 | 窓拭き掃除指導例会 その他 |
|||||||
| 183 | 7 | 12 | 福井市立至民中学校 | 2名 | 打合せ | |||
| 182 | 6 | 16 | 順化公民館 | 3名 | 月例会 | |||
| 181 | 5 | 27 | 和田中西公園 | 4名 | 月例会 | |||
| 180 | 4 | 22 | アイアイ鯖江・健康福祉センター | 7名 | 月例会 | |||
| 179 | 平成29年 | 11 | 23 | カルチャーパーク | 7名 | トイレ掃除月例会 | ||
| 178 | 10 | 13 | 泰澄の杜 | 19名 | マレーシア大学生招聘事業 指導例会 |
|||
| 177 | 10 | 9 | 越前町生涯学習センター糸生分館 | 20名 | マレーシア大学生招聘事業 指導例会 |
|||
| 176 | 8 | 27 | 越前町立織田小学校 | 53名 | 指導例会 | |||
| 175 | 8 | 19 | 福井市立至民中学校 | 61名 | 指導例会 | |||
| 324名 | 窓拭き掃除指導例会 その他 |
|||||||
| 174 | 8 | 5 | 福井市立光陽中学校 | 54名 | 指導例会 | |||
| 16名 | 窓拭き掃除指導例会 その他 |
|||||||
| 173 | 7 | 5 | 福井県立三国高等学校 | 42名 | 指導例会 | |||
| 60名 | 窓拭き掃除指導例会 その他 |
|||||||
| 172 | 6 | 18 | 福井県社会福祉協議会 | 7名 | 月例会 | |||
| 171 | 6 | 16 | 松木事務所 | 7名 | 役員会 | |||
| 170 | 5 | 28 | 和田中西公園 | 6名 | 月例会 | |||
| 169 | 4 | 23 | アイアイ鯖江・健康福祉センター | 9名 | 月例会 | |||
| 168 | 平成28年 | 11 | 13 | 下馬中央公園 | 3名 | 月例会 | ||
| 167 | 8 | 28 | 越前町立織田小学校 | 35名 | 指導例会 | |||
| 166 | 8 | 27 | 福井市立至民中学校 | 36名 | 指導例会 | |||
| 340名 | 窓拭き掃除指導例会 | |||||||
| 165 | 8 | 25 | マレーシア留学生交流事業 越前町生涯学習センター糸生分館 |
26名 | 指導例会 | |||
| 164 | 8 | 6 | 福井市立光陽中学校 | 33名 | 指導例会 | |||
| 163 | 7 | 26 | 大野市立開成中学校 | 21名 | 指導例会 | |||
| 162 | 7 | 5 | 福井県立三国高等学校 | 80名 | 指導例会 | |||
| 161 | 5 | 29 | 和田中西公園 | 6名 | 月例会 | |||
| 160 | 4 | 24 | 鯖江市役所 | 4名 | 月例会 | |||
| 159 | 3 | 4 | 福井市立旭小学校 | 41名 | 指導例会 | |||
| 158 | 2 | 15 | 鯖江商工会議所 (YEG鯖江青年部例会) |
56名 | 指導例会 | |||
| 157 | 2 | 6 | 大野市立開成中学校 | 24名 | 指導例会 | |||
| 156 | 平成27年 | 11 | 21 | あおい保育園 | 6名 | 指導例会 | ||
| 155 | 11 | 1 | 西田中区民会館 | 5名 | 月例会 リーダー研修会 |
|||
| 154 | 8 | 30 | 越前町立織田小学校 | 24名 | 指導例会 | |||
| 153 | 8 | 22 | 福井市立至民中学校 | 340名 | 指導例会 | |||
| 152 | 8 | 8 | 福井市立光陽中学校 | 66名 | 指導例会 | |||
| 151 | 7 | 3 | 福井県立三国高等学校 | 86名 | 月例会 | |||
| 150 | 5 | 24 | 福井市立明新公民館 | 9名 | 月例会 | |||
| 149 | 4 | 26 | 鯖江市役所 | 7名 | 月例会 | |||
| 148 | 3 | 6 | 福井市立和田小学校 | 28名 | 指導例会 | |||
| 147 | 3 | 5 | 福井市立旭小学校 | 41名 | 指導例会 | |||
| 146 | 平成26年 | 11 | 18 | 福井市立旭小学校 | 22名 | 指導例会 | ||
| 145 | 10 | 19 | 勝山大仏大師山清大寺 | 3名 | 月例会 | |||
| 144 | 8 | 31 | 越前町立織田小学校 | 25名 | 月例会 | |||
| 143 | 8 | 23 | 福井市立至民中学校 | 49名 | 指導例会 | |||
| 142 | 7 | 30 | 大野市立開成中学校 | 23名 | 指導例会 | |||
| 141 | 7 | 4 | 福井県立三国高校 | 130名 | 指導例会 | |||
| 140 | 6 | 22 | 鯖江市役所 | 5名 | 月例会 | |||
| 139 | 6 | 10 | マレーシアリーダーシップ研修 | 3名 | 指導例会 | |||
| 138 | 6 | 5 | 松木事務所 | 6名 | 役員会 | |||
| 137 | 5 | 25 | 明新公民館 | 5名 | 月例会 | |||
| 136 | 4 | 27 | カルチャーパーク | 7名 | 月例会 | |||
| 135 | 平成25年 | 12 | 13 | 至民中学校 | 109名 | 指導例会 | ||
| 134 | 11 | 26 | 至民中学校 | 25名 | 全国掃除の日 例会 | |||
| 133 | 9 | 29 | 勝山大仏大師山清大寺 | 4名 | 月例会 | |||
| 132 | 8 | 25 | 織田小学校 | 45名 | 指導例会 | |||
| 131 | 7 | 4 | 三国高校 | 104名 | 指導例会 | |||
| 130 | 6 | 30 | 鯖江市役所 | 8名 | 月例会 | |||
| 129 | 5 | 26 | カルチャーパーク リーダー研修会 |
8名 | 月例会 | |||
| 128 | 4 | 28 | 福井県護国神社 | 11名 | 月例会 | |||
| 127 | 平成24年 | 11 | 11 | 織田小学校 | 64名 | 月例会 | ||
| 126 | 10 | 13 | 木田小学校 | 58名 | 年次大会 | |||
| 125 | 8 | 26 | 和田公民館 | 7名 | 月例会 | |||
| 124 | 7 | 5 | 三国高校 | 80名 | 月例会 | |||
| 123 | 6 | 24 | 鯖江公民館 | 8名 | 月例会 | |||
| 122 | 5 | 13 | 足羽山公園 | 3名 | 月例会 | |||
| 121 | 4 | 15 | 木田公民館 | 6名 | 月例会 | |||
| 120 | 平成23年 | 10 | 23 | 郷土歴史博物館 | 9名 | 全国掃除の日 例会 | ||
| 119 | 10 | 15 | 木田小学校 | 335名 | 年次大会 | |||
| 118 | 9 | 17 | 木田小学校 | 12名 | 月例会 | |||
| 117 | 8 | 21 | 敦賀北小学校 | 85名 | 月例会 | |||
| 116 | 6 | 20 | 三国高校 | 106名 | 月例会 | |||
| 115 | 6 | 12 | 小浜第二中学校 | 67名 | 月例会 | |||
| 114 | 5 | 8 | 鯖江公民館 | 8名 | 月例会 | |||
| 113 | 4 | 3 | 小浜第二中学校 | 48名 | 月例会 | |||
| 112 | 平成22年 | 11 | 23 | 泰澄の杜 | 11名 | 全国掃除の日 例会 | ||
| 111 | 10 | 29 | 大安寺中学校 | 5名 | 指導例会 | |||
| 110 | 9 | 11 | 松木倉庫 | 2名 | 月例会 | |||
| 109 | 8 | 22 | 敦賀北小学校 | 55名 | 月例会 | |||
| 108 | 7 | 20 | 三国高校 | 71名 | 指導例会 | |||
| 107 | 6 | 24 | 芦原中学校 | 35名 | 指導例会 | |||
| 106 | 6 | 21 | 芦原中学校 | 5名 | 指導例会 | |||
| 105 | 5 | 29 | 木田公民館 | 6名 | 月例会 | |||
| 104 | 平成21年 | 11 | 23 | 中央卸売市場 | 7名 | 全国掃除の日 例会 | ||
| 103 | 11 | 4 | 星槎国際高等学校 | 14名 | 指導例会 | |||
| 102 | 10 | 15 | 三国高校 | 56名 | 指導例会 | |||
| 101 | 9 | 7 | 星槎国際高等学校 | 16名 | 指導例会 | |||
| 100 | 8 | 23 | 足羽小学校 | 57名 | 月例会 | |||
| 99 | 7 | 6 | 三国高校 | 60名 | 指導例会 | |||
| 98 | 6 | 7 | 越前町商工会朝日支所 | 9名 | 月例会 | |||
| 97 | 4 | 29 | 足羽中学校 | 11名 | 月例会 | |||
| 96 | 3 | 7 | 成和中学校 | 96名 | 指導例会 | |||
| 95 | 2 | 8 | 鯖江青年の家 | 9名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 94 | 平成20年 | 11 | 24 | 足羽高校 | 体験記 | 42名 | 全国掃除の日 例会 | 足羽高校 |
| 93 | 11 | 1 | 鯖江市役所 | 11名 | トイレ掃除月例会 | 鯖江市役所 | ||
| 92 | 10 | 16 | 三国高校 | 体験記 | 59名 | 指導例会 | ||
| 91 | 9 | 24 | 勝山市中部中学校 | 体験記 | 64名 | トイレ掃除月例会 | 中部中学校 | |
| 90 | 8 | 10 | 金沢掃除に学ぶ会 | 3名 | 各地年次大会に参加 | |||
| 89 | 7 | 27 | 和田公民館 | 10名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 88 | 7 | 14 | 三国高校 | 体験記 | 83名 | 指導例会 | 三国高校 | |
| 87 | 6 | 22 | 越前町商工会 朝日支所 |
15名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 86 | 5 | 25 | 足羽公民館 | 9名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 85 | 4 | 27 | 旭公民館 | 13名 | トイレ掃除月例会 | 旭公民館 | ||
| 84 | 4 | 13 | 鯖江西山公園 | 17名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 83 | 3 | 16 | 鯖江西山公園 | 18名 | 若鯖塾指導例会 | 鯖江西山公園 | ||
| 82 | 2 | 10 | 鯖江青年の家 | 23名 | 若鯖塾指導例会 | 鯖江青年の家 | ||
| 81 | 平成19年 | 11 | 23 | 国見公民館 | 6名 | 全国一斉掃除の日 | 国見公民館 | |
| 80 | 11 | 11 | 明倫中学校 | 88名 | 第7回年次大会 | 明倫中学校 | ||
| 79 | 10 | 28 | 明倫中職員トイレ | 10名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 78 | 9 | 21 | 勝山市中部中学校 | 体験記 | 105名 | トイレ掃除月例会 | 中部中学校 | |
| 77 | 9 | 20 | 勝山市中部中学校 | 8名 | 中部中指導例会 | |||
| 76 | 9 | 6 | 勝山市中部中学校 | 9名 | 中部中指導例会 | |||
| 75 | 8 | 26 | 宝永公民館 | 15名 | トイレ掃除月例会 | 宝永公民館 | ||
| 74 | 7 | 22 | カルチャーパーク | 9名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 73 | 6 | 16 | 成和中学校 | 体験記 | 59名 | トイレ掃除月例会 | 成和中学校 | |
| 72 | 5 | 27 | 湊公民館 | 23名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 71 | 5 | 16 | 三国高校 | 体験記 | 64名 | トイレ掃除指導例会 | 三国高校 | |
| 70 | 4 | 22 | 円山公民館 | 10名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 69 | 3 | 18 | 鯖江西山公園 | 16名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 68 | 3 | 4 | 鯖江西山公園 | 19名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 67 | 2 | 18 | 鯖江西山公園 | 21名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 66 | 2 | 4 | 鯖江青年の家 | 21名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 1 | 17 | 読売新聞掲載記事 懸賞論文最優秀賞 |
読売新聞 | |||||
| 65 | 平成18年 | 11 | 23 | 木田公民館 | 10名 | 全国一斉掃除の日 | ||
| 64 | 10 | 15 | 明倫中学校 | 36名 | 第6回年次大会 | |||
| 63 | 10 | 8 | 合気道場・愛結会 | 23名 | トイレ掃除指導例会 | |||
| 62 | 10 | 7 | 明倫中学校職員トイレ | 5名 | 年次大会事前掃除 | |||
| 61 | 9 | 27 | 丹南高校 | 体験記 | 55名 | トイレ掃除指導例会 | 丹南高校 | |
| 60 | 9 | 24 | 朝日中学校 | 体験記 朝日中PTA会報 県民福井記事 |
54名 | トイレ掃除月例会 | 日刊県民福井 | |
| 59 | 8 | 20 | 殿下小・中学校 | 体験記 | 45名 | トイレ掃除月例会 | ||
| 58 | 7 | 23 | 和田公民館 | 22名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 57 | 6 | 25 | 日之出公民館 | 県民福井記事 | 17名 | トイレ掃除月例会 | 日刊県民福井 | |
| 56 | 5 | 28 | カルチャーパーク | 7名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 55 | 4 | 23 | 旭公民館 公衆トイレ | 11名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 54 | 3 | 26 | 北陸高校 弓道部OB会 | 体験記 | 65名 | トイレ掃除指導例会 | ||
| 53 | 3 | 19 | 鯖江西山公園 | 16名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 52 | 3 | 5 | 下馬中央公園 板垣公園 |
21名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 51 | 2 | 19 | 鯖江西山公園 | 体験記 | 18名 | 若鯖塾指導例会 | ||
| 50 | 2 | 5 | 鯖江青年の家 | 22名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 49 | 平成17年 | 11 | 23 | 西藤島公民館 | 10名 | 全国一斉掃除の日 | ||
| 48 | 10 | 23 | 明倫中学校 | エリアニュース | 70名 | 第5回年次大会 | 福井CATV | |
| 47 | 10 | 2 | 明倫中学校職員トイレ | 8名 | トイレ掃除臨時月例会 | |||
| 46 | 9 | 25 | さばえNPOセンター | 30名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 45 | 8 | 28 | 福町 運動公園 | 6名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 44 | 7 | 25 | 今富小学校 | 7名 | トイレ掃除指導例会 | |||
| 43 | 7 | 24 | 鯖江 西山公園 | 20名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 42 | 6 | 25 | いずみ保育園 | 21名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 41 | 6 | 14 | 今富小学校 | 6名 | トイレ掃除指導例会 | |||
| 40 | 6 | 12 | 新田塚保育園 | 17名 | トイレ掃除指導例会 | |||
| 39 | 5 | 22 | 旭公民館 | 15名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 38 | 4 | 24 | 永平寺公衆トイレ | 13名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 37 | 3 | 20 | 鯖江西山公園 | 20名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 36 | 3 | 6 | 下馬中央公園 鹿江公園 板垣公園 |
21名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 35 | 2 | 20 | 鯖江西山公園 | 体験記 | 22名 | 若鯖塾指導例会 | ||
| 34 | 2 | 6 | 鯖江青年の家 | 21名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 33 | 平成16年 | 11 | 23 | 泉通寺 | 10名 | 全国一斉掃除の日 | ||
| 32 | 10 | 31 | 明倫中学校 | 体験記 | 141名 | 第4回年次大会 | ||
| 31 | 9 | 26 | 明倫中学校職員トイレ | 10名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 30 | 8 | 22 | 木田公民館 | 7名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 29 | 6 | 27 | 福町 運動公園 | 20名 | 倫理法人会指導例会 | |||
| 28 | 5 | 23 | 鯖江 西山公園 | 8名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 27 | 4 | 25 | カルチャーパーク | 9名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 26 | 3 | 28 | 下馬中央公園 板垣ジュニアグランド 鹿江公園 板垣公園 |
26名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 25 | 3 | 13 | ㈱タイホウ | 20名 | 会社指導例会 | |||
| 24 | 3 | 7 | 鯖江西山公園 | 26名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 23 | 2 | 29 | 鯖江西山公園 | 28名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 22 | 2 | 28 | 敦賀中央小学校 | 33名 | トイレ掃除指導例会 | |||
| 21 | 2 | 8 | 鯖江青年の家 | 28名 | 若鯖塾指導例会 | |||
| 20 | 平成15年 | 12 | 7 | 豊公民館 | 7名 | トイレ掃除月例会 | ||
| 19 | 11 | 23 | カルチャーパーク | 4名 | 全国一斉掃除の日 | |||
| 18 | 10 | 19 | 明倫中学校 | 29名 | 第3回年次大会 | |||
| 17 | 10 | 27 | 明倫中学校職員トイレ | 6名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 16 | 9 | 31 | 木田公民館 | 6名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 15 | 8 | 7 | 中小企業産業大学校 | 5名 | 福井経営研究会掃除指導 | |||
| 14 | 7 | 6 | 板垣公民館 | 8名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 13 | 平成14年 | 11 | 23 | 豊公民館 | 10名 | 全国一斉掃除の日 | ||
| 12 | 10 | 27 | 明倫中学校 | 65名 | 第2回年次大会 | |||
| 11 | 10 | 6 | 明倫中学校職員トイレ | 4名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 10 | 8 | 28 | 進明中学校 | 100名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 9 | 8 | 25 | カルチャーパーク | 5名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 8 | 7 | 21 | 木田公民館 | 5名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 7 | 6 | 2 | 板垣公園 | 10名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 6 | 平成13年 | 11 | 23 | ㈱ライズ | 30名 | 全国一斉掃除の日 | ||
| 5 | 9 | 28 | 明倫中学校 | 81名 | 第1回年次大会 | |||
| 4 | 9 | 29 | 進明中学校 | 70名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 3 | 8 | 19 | 西藤島公民館 | 15名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 2 | 7 | 15 | 木田公民館 | 15名 | トイレ掃除月例会 | |||
| 1 | 6 | 17 | 板垣公園 | 15名 | トイレ掃除月例会 |

そうじに学ぶ会の参加者を募集中しています
そうじに学ぶ会の活動に参加したい、「うちの学校にきて欲しい。」など、そうじに学ぶ会の活動に興味がある方は是非ご連絡ください。
